1984 timestamp table
| Event | Timestamp (s) | ISO 8601 | Readable UTC |
|---|---|---|---|
| 1984 first second | 441763200 | 1984-01-01T00:00:00.000Z | Sun, 01 Jan 1984 00:00:00 GMT |
| 1984 final second | 473385599 | 1984-12-31T23:59:59.000Z | Mon, 31 Dec 1984 23:59:59 GMT |
| January 1 00:00 UTC | 441763200 | 1984-01-01T00:00:00.000Z | Sun, 01 Jan 1984 00:00:00 GMT |
| February 1 00:00 UTC | 444441600 | 1984-02-01T00:00:00.000Z | Wed, 01 Feb 1984 00:00:00 GMT |
| March 1 00:00 UTC | 446947200 | 1984-03-01T00:00:00.000Z | Thu, 01 Mar 1984 00:00:00 GMT |
| April 1 00:00 UTC | 449625600 | 1984-04-01T00:00:00.000Z | Sun, 01 Apr 1984 00:00:00 GMT |
| May 1 00:00 UTC | 452217600 | 1984-05-01T00:00:00.000Z | Tue, 01 May 1984 00:00:00 GMT |
| June 1 00:00 UTC | 454896000 | 1984-06-01T00:00:00.000Z | Fri, 01 Jun 1984 00:00:00 GMT |
| July 1 00:00 UTC | 457488000 | 1984-07-01T00:00:00.000Z | Sun, 01 Jul 1984 00:00:00 GMT |
| August 1 00:00 UTC | 460166400 | 1984-08-01T00:00:00.000Z | Wed, 01 Aug 1984 00:00:00 GMT |
| September 1 00:00 UTC | 462844800 | 1984-09-01T00:00:00.000Z | Sat, 01 Sep 1984 00:00:00 GMT |
| October 1 00:00 UTC | 465436800 | 1984-10-01T00:00:00.000Z | Mon, 01 Oct 1984 00:00:00 GMT |
| November 1 00:00 UTC | 468115200 | 1984-11-01T00:00:00.000Z | Thu, 01 Nov 1984 00:00:00 GMT |
| December 1 00:00 UTC | 470707200 | 1984-12-01T00:00:00.000Z | Sat, 01 Dec 1984 00:00:00 GMT |
Developer context
1984 timestamps are useful for log review, API fixtures, database boundaries, yearly reports, and test data that needs stable UTC values.