2001 timestamp table
| Event | Timestamp (s) | ISO 8601 | Readable UTC |
|---|---|---|---|
| 2001 first second | 978307200 | 2001-01-01T00:00:00.000Z | Mon, 01 Jan 2001 00:00:00 GMT |
| 2001 final second | 1009843199 | 2001-12-31T23:59:59.000Z | Mon, 31 Dec 2001 23:59:59 GMT |
| January 1 00:00 UTC | 978307200 | 2001-01-01T00:00:00.000Z | Mon, 01 Jan 2001 00:00:00 GMT |
| February 1 00:00 UTC | 980985600 | 2001-02-01T00:00:00.000Z | Thu, 01 Feb 2001 00:00:00 GMT |
| March 1 00:00 UTC | 983404800 | 2001-03-01T00:00:00.000Z | Thu, 01 Mar 2001 00:00:00 GMT |
| April 1 00:00 UTC | 986083200 | 2001-04-01T00:00:00.000Z | Sun, 01 Apr 2001 00:00:00 GMT |
| May 1 00:00 UTC | 988675200 | 2001-05-01T00:00:00.000Z | Tue, 01 May 2001 00:00:00 GMT |
| June 1 00:00 UTC | 991353600 | 2001-06-01T00:00:00.000Z | Fri, 01 Jun 2001 00:00:00 GMT |
| July 1 00:00 UTC | 993945600 | 2001-07-01T00:00:00.000Z | Sun, 01 Jul 2001 00:00:00 GMT |
| August 1 00:00 UTC | 996624000 | 2001-08-01T00:00:00.000Z | Wed, 01 Aug 2001 00:00:00 GMT |
| September 1 00:00 UTC | 999302400 | 2001-09-01T00:00:00.000Z | Sat, 01 Sep 2001 00:00:00 GMT |
| October 1 00:00 UTC | 1001894400 | 2001-10-01T00:00:00.000Z | Mon, 01 Oct 2001 00:00:00 GMT |
| November 1 00:00 UTC | 1004572800 | 2001-11-01T00:00:00.000Z | Thu, 01 Nov 2001 00:00:00 GMT |
| December 1 00:00 UTC | 1007164800 | 2001-12-01T00:00:00.000Z | Sat, 01 Dec 2001 00:00:00 GMT |
Developer context
2001 timestamps are useful for log review, API fixtures, database boundaries, yearly reports, and test data that needs stable UTC values.