2002 timestamp table

EventTimestamp (s)ISO 8601Readable UTC
2002 first second10098432002002-01-01T00:00:00.000ZTue, 01 Jan 2002 00:00:00 GMT
2002 final second10413791992002-12-31T23:59:59.000ZTue, 31 Dec 2002 23:59:59 GMT
January 1 00:00 UTC10098432002002-01-01T00:00:00.000ZTue, 01 Jan 2002 00:00:00 GMT
February 1 00:00 UTC10125216002002-02-01T00:00:00.000ZFri, 01 Feb 2002 00:00:00 GMT
March 1 00:00 UTC10149408002002-03-01T00:00:00.000ZFri, 01 Mar 2002 00:00:00 GMT
April 1 00:00 UTC10176192002002-04-01T00:00:00.000ZMon, 01 Apr 2002 00:00:00 GMT
May 1 00:00 UTC10202112002002-05-01T00:00:00.000ZWed, 01 May 2002 00:00:00 GMT
June 1 00:00 UTC10228896002002-06-01T00:00:00.000ZSat, 01 Jun 2002 00:00:00 GMT
July 1 00:00 UTC10254816002002-07-01T00:00:00.000ZMon, 01 Jul 2002 00:00:00 GMT
August 1 00:00 UTC10281600002002-08-01T00:00:00.000ZThu, 01 Aug 2002 00:00:00 GMT
September 1 00:00 UTC10308384002002-09-01T00:00:00.000ZSun, 01 Sep 2002 00:00:00 GMT
October 1 00:00 UTC10334304002002-10-01T00:00:00.000ZTue, 01 Oct 2002 00:00:00 GMT
November 1 00:00 UTC10361088002002-11-01T00:00:00.000ZFri, 01 Nov 2002 00:00:00 GMT
December 1 00:00 UTC10387008002002-12-01T00:00:00.000ZSun, 01 Dec 2002 00:00:00 GMT

Developer context

2002 timestamps are useful for log review, API fixtures, database boundaries, yearly reports, and test data that needs stable UTC values.

Convert another date with the interactive converter