2002 timestamp table
| Event | Timestamp (s) | ISO 8601 | Readable UTC |
|---|---|---|---|
| 2002 first second | 1009843200 | 2002-01-01T00:00:00.000Z | Tue, 01 Jan 2002 00:00:00 GMT |
| 2002 final second | 1041379199 | 2002-12-31T23:59:59.000Z | Tue, 31 Dec 2002 23:59:59 GMT |
| January 1 00:00 UTC | 1009843200 | 2002-01-01T00:00:00.000Z | Tue, 01 Jan 2002 00:00:00 GMT |
| February 1 00:00 UTC | 1012521600 | 2002-02-01T00:00:00.000Z | Fri, 01 Feb 2002 00:00:00 GMT |
| March 1 00:00 UTC | 1014940800 | 2002-03-01T00:00:00.000Z | Fri, 01 Mar 2002 00:00:00 GMT |
| April 1 00:00 UTC | 1017619200 | 2002-04-01T00:00:00.000Z | Mon, 01 Apr 2002 00:00:00 GMT |
| May 1 00:00 UTC | 1020211200 | 2002-05-01T00:00:00.000Z | Wed, 01 May 2002 00:00:00 GMT |
| June 1 00:00 UTC | 1022889600 | 2002-06-01T00:00:00.000Z | Sat, 01 Jun 2002 00:00:00 GMT |
| July 1 00:00 UTC | 1025481600 | 2002-07-01T00:00:00.000Z | Mon, 01 Jul 2002 00:00:00 GMT |
| August 1 00:00 UTC | 1028160000 | 2002-08-01T00:00:00.000Z | Thu, 01 Aug 2002 00:00:00 GMT |
| September 1 00:00 UTC | 1030838400 | 2002-09-01T00:00:00.000Z | Sun, 01 Sep 2002 00:00:00 GMT |
| October 1 00:00 UTC | 1033430400 | 2002-10-01T00:00:00.000Z | Tue, 01 Oct 2002 00:00:00 GMT |
| November 1 00:00 UTC | 1036108800 | 2002-11-01T00:00:00.000Z | Fri, 01 Nov 2002 00:00:00 GMT |
| December 1 00:00 UTC | 1038700800 | 2002-12-01T00:00:00.000Z | Sun, 01 Dec 2002 00:00:00 GMT |
Developer context
2002 timestamps are useful for log review, API fixtures, database boundaries, yearly reports, and test data that needs stable UTC values.