2004 timestamp table

EventTimestamp (s)ISO 8601Readable UTC
2004 first second10729152002004-01-01T00:00:00.000ZThu, 01 Jan 2004 00:00:00 GMT
2004 final second11045375992004-12-31T23:59:59.000ZFri, 31 Dec 2004 23:59:59 GMT
January 1 00:00 UTC10729152002004-01-01T00:00:00.000ZThu, 01 Jan 2004 00:00:00 GMT
February 1 00:00 UTC10755936002004-02-01T00:00:00.000ZSun, 01 Feb 2004 00:00:00 GMT
March 1 00:00 UTC10780992002004-03-01T00:00:00.000ZMon, 01 Mar 2004 00:00:00 GMT
April 1 00:00 UTC10807776002004-04-01T00:00:00.000ZThu, 01 Apr 2004 00:00:00 GMT
May 1 00:00 UTC10833696002004-05-01T00:00:00.000ZSat, 01 May 2004 00:00:00 GMT
June 1 00:00 UTC10860480002004-06-01T00:00:00.000ZTue, 01 Jun 2004 00:00:00 GMT
July 1 00:00 UTC10886400002004-07-01T00:00:00.000ZThu, 01 Jul 2004 00:00:00 GMT
August 1 00:00 UTC10913184002004-08-01T00:00:00.000ZSun, 01 Aug 2004 00:00:00 GMT
September 1 00:00 UTC10939968002004-09-01T00:00:00.000ZWed, 01 Sep 2004 00:00:00 GMT
October 1 00:00 UTC10965888002004-10-01T00:00:00.000ZFri, 01 Oct 2004 00:00:00 GMT
November 1 00:00 UTC10992672002004-11-01T00:00:00.000ZMon, 01 Nov 2004 00:00:00 GMT
December 1 00:00 UTC11018592002004-12-01T00:00:00.000ZWed, 01 Dec 2004 00:00:00 GMT

Developer context

2004 timestamps are useful for log review, API fixtures, database boundaries, yearly reports, and test data that needs stable UTC values.

Convert another date with the interactive converter