2007 timestamp table

EventTimestamp (s)ISO 8601Readable UTC
2007 first second11676096002007-01-01T00:00:00.000ZMon, 01 Jan 2007 00:00:00 GMT
2007 final second11991455992007-12-31T23:59:59.000ZMon, 31 Dec 2007 23:59:59 GMT
January 1 00:00 UTC11676096002007-01-01T00:00:00.000ZMon, 01 Jan 2007 00:00:00 GMT
February 1 00:00 UTC11702880002007-02-01T00:00:00.000ZThu, 01 Feb 2007 00:00:00 GMT
March 1 00:00 UTC11727072002007-03-01T00:00:00.000ZThu, 01 Mar 2007 00:00:00 GMT
April 1 00:00 UTC11753856002007-04-01T00:00:00.000ZSun, 01 Apr 2007 00:00:00 GMT
May 1 00:00 UTC11779776002007-05-01T00:00:00.000ZTue, 01 May 2007 00:00:00 GMT
June 1 00:00 UTC11806560002007-06-01T00:00:00.000ZFri, 01 Jun 2007 00:00:00 GMT
July 1 00:00 UTC11832480002007-07-01T00:00:00.000ZSun, 01 Jul 2007 00:00:00 GMT
August 1 00:00 UTC11859264002007-08-01T00:00:00.000ZWed, 01 Aug 2007 00:00:00 GMT
September 1 00:00 UTC11886048002007-09-01T00:00:00.000ZSat, 01 Sep 2007 00:00:00 GMT
October 1 00:00 UTC11911968002007-10-01T00:00:00.000ZMon, 01 Oct 2007 00:00:00 GMT
November 1 00:00 UTC11938752002007-11-01T00:00:00.000ZThu, 01 Nov 2007 00:00:00 GMT
December 1 00:00 UTC11964672002007-12-01T00:00:00.000ZSat, 01 Dec 2007 00:00:00 GMT

Developer context

2007 timestamps are useful for log review, API fixtures, database boundaries, yearly reports, and test data that needs stable UTC values.

Convert another date with the interactive converter