2007 timestamp table
| Event | Timestamp (s) | ISO 8601 | Readable UTC |
|---|---|---|---|
| 2007 first second | 1167609600 | 2007-01-01T00:00:00.000Z | Mon, 01 Jan 2007 00:00:00 GMT |
| 2007 final second | 1199145599 | 2007-12-31T23:59:59.000Z | Mon, 31 Dec 2007 23:59:59 GMT |
| January 1 00:00 UTC | 1167609600 | 2007-01-01T00:00:00.000Z | Mon, 01 Jan 2007 00:00:00 GMT |
| February 1 00:00 UTC | 1170288000 | 2007-02-01T00:00:00.000Z | Thu, 01 Feb 2007 00:00:00 GMT |
| March 1 00:00 UTC | 1172707200 | 2007-03-01T00:00:00.000Z | Thu, 01 Mar 2007 00:00:00 GMT |
| April 1 00:00 UTC | 1175385600 | 2007-04-01T00:00:00.000Z | Sun, 01 Apr 2007 00:00:00 GMT |
| May 1 00:00 UTC | 1177977600 | 2007-05-01T00:00:00.000Z | Tue, 01 May 2007 00:00:00 GMT |
| June 1 00:00 UTC | 1180656000 | 2007-06-01T00:00:00.000Z | Fri, 01 Jun 2007 00:00:00 GMT |
| July 1 00:00 UTC | 1183248000 | 2007-07-01T00:00:00.000Z | Sun, 01 Jul 2007 00:00:00 GMT |
| August 1 00:00 UTC | 1185926400 | 2007-08-01T00:00:00.000Z | Wed, 01 Aug 2007 00:00:00 GMT |
| September 1 00:00 UTC | 1188604800 | 2007-09-01T00:00:00.000Z | Sat, 01 Sep 2007 00:00:00 GMT |
| October 1 00:00 UTC | 1191196800 | 2007-10-01T00:00:00.000Z | Mon, 01 Oct 2007 00:00:00 GMT |
| November 1 00:00 UTC | 1193875200 | 2007-11-01T00:00:00.000Z | Thu, 01 Nov 2007 00:00:00 GMT |
| December 1 00:00 UTC | 1196467200 | 2007-12-01T00:00:00.000Z | Sat, 01 Dec 2007 00:00:00 GMT |
Developer context
2007 timestamps are useful for log review, API fixtures, database boundaries, yearly reports, and test data that needs stable UTC values.