2008 timestamp table

EventTimestamp (s)ISO 8601Readable UTC
2008 first second11991456002008-01-01T00:00:00.000ZTue, 01 Jan 2008 00:00:00 GMT
2008 final second12307679992008-12-31T23:59:59.000ZWed, 31 Dec 2008 23:59:59 GMT
January 1 00:00 UTC11991456002008-01-01T00:00:00.000ZTue, 01 Jan 2008 00:00:00 GMT
February 1 00:00 UTC12018240002008-02-01T00:00:00.000ZFri, 01 Feb 2008 00:00:00 GMT
March 1 00:00 UTC12043296002008-03-01T00:00:00.000ZSat, 01 Mar 2008 00:00:00 GMT
April 1 00:00 UTC12070080002008-04-01T00:00:00.000ZTue, 01 Apr 2008 00:00:00 GMT
May 1 00:00 UTC12096000002008-05-01T00:00:00.000ZThu, 01 May 2008 00:00:00 GMT
June 1 00:00 UTC12122784002008-06-01T00:00:00.000ZSun, 01 Jun 2008 00:00:00 GMT
July 1 00:00 UTC12148704002008-07-01T00:00:00.000ZTue, 01 Jul 2008 00:00:00 GMT
August 1 00:00 UTC12175488002008-08-01T00:00:00.000ZFri, 01 Aug 2008 00:00:00 GMT
September 1 00:00 UTC12202272002008-09-01T00:00:00.000ZMon, 01 Sep 2008 00:00:00 GMT
October 1 00:00 UTC12228192002008-10-01T00:00:00.000ZWed, 01 Oct 2008 00:00:00 GMT
November 1 00:00 UTC12254976002008-11-01T00:00:00.000ZSat, 01 Nov 2008 00:00:00 GMT
December 1 00:00 UTC12280896002008-12-01T00:00:00.000ZMon, 01 Dec 2008 00:00:00 GMT

Developer context

2008 timestamps are useful for log review, API fixtures, database boundaries, yearly reports, and test data that needs stable UTC values.

Convert another date with the interactive converter