2009 timestamp table

EventTimestamp (s)ISO 8601Readable UTC
2009 first second12307680002009-01-01T00:00:00.000ZThu, 01 Jan 2009 00:00:00 GMT
2009 final second12623039992009-12-31T23:59:59.000ZThu, 31 Dec 2009 23:59:59 GMT
January 1 00:00 UTC12307680002009-01-01T00:00:00.000ZThu, 01 Jan 2009 00:00:00 GMT
February 1 00:00 UTC12334464002009-02-01T00:00:00.000ZSun, 01 Feb 2009 00:00:00 GMT
March 1 00:00 UTC12358656002009-03-01T00:00:00.000ZSun, 01 Mar 2009 00:00:00 GMT
April 1 00:00 UTC12385440002009-04-01T00:00:00.000ZWed, 01 Apr 2009 00:00:00 GMT
May 1 00:00 UTC12411360002009-05-01T00:00:00.000ZFri, 01 May 2009 00:00:00 GMT
June 1 00:00 UTC12438144002009-06-01T00:00:00.000ZMon, 01 Jun 2009 00:00:00 GMT
July 1 00:00 UTC12464064002009-07-01T00:00:00.000ZWed, 01 Jul 2009 00:00:00 GMT
August 1 00:00 UTC12490848002009-08-01T00:00:00.000ZSat, 01 Aug 2009 00:00:00 GMT
September 1 00:00 UTC12517632002009-09-01T00:00:00.000ZTue, 01 Sep 2009 00:00:00 GMT
October 1 00:00 UTC12543552002009-10-01T00:00:00.000ZThu, 01 Oct 2009 00:00:00 GMT
November 1 00:00 UTC12570336002009-11-01T00:00:00.000ZSun, 01 Nov 2009 00:00:00 GMT
December 1 00:00 UTC12596256002009-12-01T00:00:00.000ZTue, 01 Dec 2009 00:00:00 GMT

Developer context

2009 timestamps are useful for log review, API fixtures, database boundaries, yearly reports, and test data that needs stable UTC values.

Convert another date with the interactive converter