2014 timestamp table

EventTimestamp (s)ISO 8601Readable UTC
2014 first second13885344002014-01-01T00:00:00.000ZWed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT
2014 final second14200703992014-12-31T23:59:59.000ZWed, 31 Dec 2014 23:59:59 GMT
January 1 00:00 UTC13885344002014-01-01T00:00:00.000ZWed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT
February 1 00:00 UTC13912128002014-02-01T00:00:00.000ZSat, 01 Feb 2014 00:00:00 GMT
March 1 00:00 UTC13936320002014-03-01T00:00:00.000ZSat, 01 Mar 2014 00:00:00 GMT
April 1 00:00 UTC13963104002014-04-01T00:00:00.000ZTue, 01 Apr 2014 00:00:00 GMT
May 1 00:00 UTC13989024002014-05-01T00:00:00.000ZThu, 01 May 2014 00:00:00 GMT
June 1 00:00 UTC14015808002014-06-01T00:00:00.000ZSun, 01 Jun 2014 00:00:00 GMT
July 1 00:00 UTC14041728002014-07-01T00:00:00.000ZTue, 01 Jul 2014 00:00:00 GMT
August 1 00:00 UTC14068512002014-08-01T00:00:00.000ZFri, 01 Aug 2014 00:00:00 GMT
September 1 00:00 UTC14095296002014-09-01T00:00:00.000ZMon, 01 Sep 2014 00:00:00 GMT
October 1 00:00 UTC14121216002014-10-01T00:00:00.000ZWed, 01 Oct 2014 00:00:00 GMT
November 1 00:00 UTC14148000002014-11-01T00:00:00.000ZSat, 01 Nov 2014 00:00:00 GMT
December 1 00:00 UTC14173920002014-12-01T00:00:00.000ZMon, 01 Dec 2014 00:00:00 GMT

Developer context

2014 timestamps are useful for log review, API fixtures, database boundaries, yearly reports, and test data that needs stable UTC values.

Convert another date with the interactive converter