2014 timestamp table
| Event | Timestamp (s) | ISO 8601 | Readable UTC |
|---|---|---|---|
| 2014 first second | 1388534400 | 2014-01-01T00:00:00.000Z | Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT |
| 2014 final second | 1420070399 | 2014-12-31T23:59:59.000Z | Wed, 31 Dec 2014 23:59:59 GMT |
| January 1 00:00 UTC | 1388534400 | 2014-01-01T00:00:00.000Z | Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 GMT |
| February 1 00:00 UTC | 1391212800 | 2014-02-01T00:00:00.000Z | Sat, 01 Feb 2014 00:00:00 GMT |
| March 1 00:00 UTC | 1393632000 | 2014-03-01T00:00:00.000Z | Sat, 01 Mar 2014 00:00:00 GMT |
| April 1 00:00 UTC | 1396310400 | 2014-04-01T00:00:00.000Z | Tue, 01 Apr 2014 00:00:00 GMT |
| May 1 00:00 UTC | 1398902400 | 2014-05-01T00:00:00.000Z | Thu, 01 May 2014 00:00:00 GMT |
| June 1 00:00 UTC | 1401580800 | 2014-06-01T00:00:00.000Z | Sun, 01 Jun 2014 00:00:00 GMT |
| July 1 00:00 UTC | 1404172800 | 2014-07-01T00:00:00.000Z | Tue, 01 Jul 2014 00:00:00 GMT |
| August 1 00:00 UTC | 1406851200 | 2014-08-01T00:00:00.000Z | Fri, 01 Aug 2014 00:00:00 GMT |
| September 1 00:00 UTC | 1409529600 | 2014-09-01T00:00:00.000Z | Mon, 01 Sep 2014 00:00:00 GMT |
| October 1 00:00 UTC | 1412121600 | 2014-10-01T00:00:00.000Z | Wed, 01 Oct 2014 00:00:00 GMT |
| November 1 00:00 UTC | 1414800000 | 2014-11-01T00:00:00.000Z | Sat, 01 Nov 2014 00:00:00 GMT |
| December 1 00:00 UTC | 1417392000 | 2014-12-01T00:00:00.000Z | Mon, 01 Dec 2014 00:00:00 GMT |
Developer context
2014 timestamps are useful for log review, API fixtures, database boundaries, yearly reports, and test data that needs stable UTC values.