2018 timestamp table

EventTimestamp (s)ISO 8601Readable UTC
2018 first second15147648002018-01-01T00:00:00.000ZMon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT
2018 final second15463007992018-12-31T23:59:59.000ZMon, 31 Dec 2018 23:59:59 GMT
January 1 00:00 UTC15147648002018-01-01T00:00:00.000ZMon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT
February 1 00:00 UTC15174432002018-02-01T00:00:00.000ZThu, 01 Feb 2018 00:00:00 GMT
March 1 00:00 UTC15198624002018-03-01T00:00:00.000ZThu, 01 Mar 2018 00:00:00 GMT
April 1 00:00 UTC15225408002018-04-01T00:00:00.000ZSun, 01 Apr 2018 00:00:00 GMT
May 1 00:00 UTC15251328002018-05-01T00:00:00.000ZTue, 01 May 2018 00:00:00 GMT
June 1 00:00 UTC15278112002018-06-01T00:00:00.000ZFri, 01 Jun 2018 00:00:00 GMT
July 1 00:00 UTC15304032002018-07-01T00:00:00.000ZSun, 01 Jul 2018 00:00:00 GMT
August 1 00:00 UTC15330816002018-08-01T00:00:00.000ZWed, 01 Aug 2018 00:00:00 GMT
September 1 00:00 UTC15357600002018-09-01T00:00:00.000ZSat, 01 Sep 2018 00:00:00 GMT
October 1 00:00 UTC15383520002018-10-01T00:00:00.000ZMon, 01 Oct 2018 00:00:00 GMT
November 1 00:00 UTC15410304002018-11-01T00:00:00.000ZThu, 01 Nov 2018 00:00:00 GMT
December 1 00:00 UTC15436224002018-12-01T00:00:00.000ZSat, 01 Dec 2018 00:00:00 GMT

Developer context

2018 timestamps are useful for log review, API fixtures, database boundaries, yearly reports, and test data that needs stable UTC values.

Convert another date with the interactive converter