2019 timestamp table

EventTimestamp (s)ISO 8601Readable UTC
2019 first second15463008002019-01-01T00:00:00.000ZTue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT
2019 final second15778367992019-12-31T23:59:59.000ZTue, 31 Dec 2019 23:59:59 GMT
January 1 00:00 UTC15463008002019-01-01T00:00:00.000ZTue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT
February 1 00:00 UTC15489792002019-02-01T00:00:00.000ZFri, 01 Feb 2019 00:00:00 GMT
March 1 00:00 UTC15513984002019-03-01T00:00:00.000ZFri, 01 Mar 2019 00:00:00 GMT
April 1 00:00 UTC15540768002019-04-01T00:00:00.000ZMon, 01 Apr 2019 00:00:00 GMT
May 1 00:00 UTC15566688002019-05-01T00:00:00.000ZWed, 01 May 2019 00:00:00 GMT
June 1 00:00 UTC15593472002019-06-01T00:00:00.000ZSat, 01 Jun 2019 00:00:00 GMT
July 1 00:00 UTC15619392002019-07-01T00:00:00.000ZMon, 01 Jul 2019 00:00:00 GMT
August 1 00:00 UTC15646176002019-08-01T00:00:00.000ZThu, 01 Aug 2019 00:00:00 GMT
September 1 00:00 UTC15672960002019-09-01T00:00:00.000ZSun, 01 Sep 2019 00:00:00 GMT
October 1 00:00 UTC15698880002019-10-01T00:00:00.000ZTue, 01 Oct 2019 00:00:00 GMT
November 1 00:00 UTC15725664002019-11-01T00:00:00.000ZFri, 01 Nov 2019 00:00:00 GMT
December 1 00:00 UTC15751584002019-12-01T00:00:00.000ZSun, 01 Dec 2019 00:00:00 GMT

Developer context

2019 timestamps are useful for log review, API fixtures, database boundaries, yearly reports, and test data that needs stable UTC values.

Convert another date with the interactive converter