2021 timestamp table

EventTimestamp (s)ISO 8601Readable UTC
2021 first second16094592002021-01-01T00:00:00.000ZFri, 01 Jan 2021 00:00:00 GMT
2021 final second16409951992021-12-31T23:59:59.000ZFri, 31 Dec 2021 23:59:59 GMT
January 1 00:00 UTC16094592002021-01-01T00:00:00.000ZFri, 01 Jan 2021 00:00:00 GMT
February 1 00:00 UTC16121376002021-02-01T00:00:00.000ZMon, 01 Feb 2021 00:00:00 GMT
March 1 00:00 UTC16145568002021-03-01T00:00:00.000ZMon, 01 Mar 2021 00:00:00 GMT
April 1 00:00 UTC16172352002021-04-01T00:00:00.000ZThu, 01 Apr 2021 00:00:00 GMT
May 1 00:00 UTC16198272002021-05-01T00:00:00.000ZSat, 01 May 2021 00:00:00 GMT
June 1 00:00 UTC16225056002021-06-01T00:00:00.000ZTue, 01 Jun 2021 00:00:00 GMT
July 1 00:00 UTC16250976002021-07-01T00:00:00.000ZThu, 01 Jul 2021 00:00:00 GMT
August 1 00:00 UTC16277760002021-08-01T00:00:00.000ZSun, 01 Aug 2021 00:00:00 GMT
September 1 00:00 UTC16304544002021-09-01T00:00:00.000ZWed, 01 Sep 2021 00:00:00 GMT
October 1 00:00 UTC16330464002021-10-01T00:00:00.000ZFri, 01 Oct 2021 00:00:00 GMT
November 1 00:00 UTC16357248002021-11-01T00:00:00.000ZMon, 01 Nov 2021 00:00:00 GMT
December 1 00:00 UTC16383168002021-12-01T00:00:00.000ZWed, 01 Dec 2021 00:00:00 GMT

Developer context

2021 timestamps are useful for log review, API fixtures, database boundaries, yearly reports, and test data that needs stable UTC values.

Convert another date with the interactive converter