2024 timestamp table
| Event | Timestamp (s) | ISO 8601 | Readable UTC |
|---|---|---|---|
| 2024 first second | 1704067200 | 2024-01-01T00:00:00.000Z | Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT |
| 2024 final second | 1735689599 | 2024-12-31T23:59:59.000Z | Tue, 31 Dec 2024 23:59:59 GMT |
| January 1 00:00 UTC | 1704067200 | 2024-01-01T00:00:00.000Z | Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT |
| February 1 00:00 UTC | 1706745600 | 2024-02-01T00:00:00.000Z | Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 GMT |
| March 1 00:00 UTC | 1709251200 | 2024-03-01T00:00:00.000Z | Fri, 01 Mar 2024 00:00:00 GMT |
| April 1 00:00 UTC | 1711929600 | 2024-04-01T00:00:00.000Z | Mon, 01 Apr 2024 00:00:00 GMT |
| May 1 00:00 UTC | 1714521600 | 2024-05-01T00:00:00.000Z | Wed, 01 May 2024 00:00:00 GMT |
| June 1 00:00 UTC | 1717200000 | 2024-06-01T00:00:00.000Z | Sat, 01 Jun 2024 00:00:00 GMT |
| July 1 00:00 UTC | 1719792000 | 2024-07-01T00:00:00.000Z | Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 GMT |
| August 1 00:00 UTC | 1722470400 | 2024-08-01T00:00:00.000Z | Thu, 01 Aug 2024 00:00:00 GMT |
| September 1 00:00 UTC | 1725148800 | 2024-09-01T00:00:00.000Z | Sun, 01 Sep 2024 00:00:00 GMT |
| October 1 00:00 UTC | 1727740800 | 2024-10-01T00:00:00.000Z | Tue, 01 Oct 2024 00:00:00 GMT |
| November 1 00:00 UTC | 1730419200 | 2024-11-01T00:00:00.000Z | Fri, 01 Nov 2024 00:00:00 GMT |
| December 1 00:00 UTC | 1733011200 | 2024-12-01T00:00:00.000Z | Sun, 01 Dec 2024 00:00:00 GMT |
Developer context
2024 timestamps are useful for log review, API fixtures, database boundaries, yearly reports, and test data that needs stable UTC values.